購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5031ZZZB5自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5031ZZZB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 4690,4360×1700×2150 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2750 | 額定質量(kg) | 1085 |
整備質量(kg) | 1545 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1320/1430 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.37 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。車輛整車長度與軸距對應關系為(mm):4690/2700,4360/2370。 |
程力威CLW5031ZZZB5自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV4-F1 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1260 |
軸 距(mm) | 2700,2370 | 后輪距(mm) | 1260,1340 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 895/1095 |
程力威CLW5031ZZZB5自裝卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 |
4W12M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1206 | 63 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。